Dato | Emne | Emne i arkiv. Alfabetisk orden |
20-04-1999 | Protokol side 088 | Alle mod alle turnering 1999 a |
27-04-1999 | Protokol side 089 | Alle mod alle turnering 1999 b |
07-09-1999 | Protokol side 112 | Alle mod alle turnering 1999 c |
02-06-1997 | Protokol side 041 | Bestyrelsesmøde 1997-06 |
08-06-1998 | Protokol side 062 | Bestyrelsesmøde 1998-06 |
24-05-2000 | Protokol side 115 | Bestyrelsesmøde 2000-05 |
06-11-1998 | Protokol side 074 | CTS DATA CUP 1998 |
25-01-2000 | Protokol side 105 | CTS DATA CUP 2000 a |
22-02-2000 | Protokol side 107 | CTS DATA CUP 2000 b |
07-03-2000 | Protokol side 109 | CTS DATA CUP 2000 c |
04-04-2000 | Protokol side 110 | CTS DATA CUP 2000 d |
23-01-2001 | Protokol side 123 | CTS DATA CUP 2001 |
07-10-1997 | Protokol side 044 | En times partier 1997 |
07-05-1996 | Protokol side 021 | Generalforsamling 1996 a |
07-05-1996 | Protokol side 022 | Generalforsamling 1996 b |
07-05-1996 | Protokol side 023 | Generalforsamling 1996 c |
06-05-1997 | Protokol side 038 | Generalforsamling 1997 a |
06-05-1997 | Protokol side 039 | Generalforsamling 1997 b |
06-05-1997 | Protokol side 040 | Generalforsamling 1997 c |
05-05-1998 | Protokol side 057 | Generalforsamling 1998 a |
05-05-1998 | Protokol side 058 | Generalforsamling 1998 b |
05-05-1998 | Protokol side 059 | Generalforsamling 1998 c |
05-05-1998 | Protokol side 060 | Generalforsamling 1998 d |
05-05-1998 | Protokol side 061 | Generalforsamling 1998 e |
05-05-1998 | Protokol side 063 | Generalforsamling 1998 f |
05-05-1998 | Protokol side 064 | Generalforsamling 1998 g |
05-05-1998 | Protokol side 065 | Generalforsamling 1998 h |
03-05-1999 | Protokol side 090 | Generalforsamling 1999 a |
03-05-1999 | Protokol side 091 | Generalforsamling 1999 b |
03-05-1999 | Protokol side 092 | Generalforsamling 1999 c |
03-05-1999 | Protokol side 093 | Generalforsamling 1999 d |
02-05-2000 | Protokol side 111 | Generalforsamling 2000 a |
02-05-2000 | Protokol side 113 | Generalforsamling 2000 b |
02-05-2000 | Protokol side 114 | Generalforsamling 2000 c |
22-08-1995 | Protokol side 005 | Halvtimes partier 1995 |
27-08-1996 | Protokol side 025 | Halvtimes partier 1996 |
25-08-1998 | Protokol side 068 | Halvtimes partier 1998 a |
08-09-1998 | Protokol side 069 | Halvtimes partier 1998 a |
17-08-1999 | Protokol side 094 | Halvtimes partier 1999 |
22-08-2000 | Protokol side 117 | Halvtimes partier 2000 |
08-02-1997 | Protokol side 035 | Holbergturnering 1997 |
06-02-1996 | Protokol side 016 | Holdkamp 1995-96 mod Farum II |
07-11-1995 | Protokol side 008 | Holdkamp 1995-96 mod Hillerød II |
27-02-1996 | Protokol side 017 | Holdkamp 1995-96 mod Hornsherred |
11-12-1995 | Protokol side 013 | Holdkamp 1995-96 mod Nykøbing Sj |
10-01-1996 | Protokol side 014 | Holdkamp 1995-96 mod Roskilde a |
10-01-1996 | Protokol side 015 | Holdkamp 1995-96 mod Roskilde b |
21-11-1995 | Protokol side 011 | Holdkamp 1995-96 mod Solrød |
20-03-1996 | Protokol side 018 | Holdkamp 1996-96 mod Hedehusene II |
19-11-1996 | Protokol side 030 | Holdkamp 1996-97 mod Greve |
05-11-1996 | Protokol side 029 | Holdkamp 1996-97 mod Hedehusene II |
18-03-1997 | Protokol side 037 | Holdkamp 1996-97 mod Nykøbing Sj I |
09-12-1996 | Protokol side 031 | Holdkamp 1996-97 mod Nykøbing Sj II |
04-02-1997 | Protokol side 034 | Holdkamp 1996-97 mod Roskilde III |
12-01-1997 | Protokol side 033 | Holdkamp 1996-97 mod Solrød |
05-11-1997 | Protokol side 045 | Holdkamp 1997-98 mod Dianalund III |
24-02-1998 | Protokol side 052 | Holdkamp 1997-98 mod Dragsholm |
09-12-1997 | Protokol side 049 | Holdkamp 1997-98 mod Holbæk III |
18-11-1997 | Protokol side 047 | Holdkamp 1997-98 mod Holbæk IV |
03-02-1998 | Protokol side 051 | Holdkamp 1997-98 mod Kalundborg II a |
03-02-1998 | Protokol side 056 | Holdkamp 1997-98 mod Kalundborg II b |
22-03-1998 | Protokol side 053 | Holdkamp 1997-98 mod Skælskør |
19-04-1998 | Protokol side 054 | Holdkamp 1997-98 mod Tingsted a |
19-04-1998 | Protokol side 055 | Holdkamp 1997-98 mod Tingsted b |
09-02-1999 | Protokol side 082 | Holdkamp 1998-99 mod Dianalund II |
03-11-1998 | Protokol side 073 | Holdkamp 1998-99 mod Holbæk II |
19-01-1999 | Protokol side 080 | Holdkamp 1998-99 mod Korsør a |
19-01-1999 | Protokol side 081 | Holdkamp 1998-99 mod Korsør b |
17-11-1998 | Protokol side 075 | Holdkamp 1998-99 mod Nykøbing Sj II |
11-01-1999 | Protokol side 079 | Holdkamp 1998-99 mod Skælskør |
01-12-1998 | Protokol side 076 | Holdkamp 1998-99 mod Skælskør udsat |
01-03-1999 | Protokol side 084 | Holdkamp 1998-99 mod Slagelse II |
23-03-1999 | Protokol side 086 | Holdkamp 1998-99 mod Slagelse III |
08-02-2000 | Protokol side 106 | Holdkamp 1999/00 mod Holbæk II |
28-02-2000 | Protokol side 108 | Holdkamp 1999/00 mod Nykøbing Sj II |
23-11-1999 | Protokol side 099 | Holdkamp 1999-00 mod Dragsholm |
18-01-2000 | Protokol side 104 | Holdkamp 1999-00 mod Køge II |
14-12-1999 | Protokol side 101 | Holdkamp 1999-00 mod Skælskør |
09-11-1999 | Protokol side 098 | Holdkamp 1999-00 mod Slagelse II |
16-01-2001 | Protokol side 122 | Holdkamp 2000-01 mod Holbæk II |
27-02-2001 | Protokol side 124 | Holdkamp 2000-01 mod Kalundborg |
21-11-2000 | Protokol side 120 | Holdkamp 2000-01 mod Køge II |
07-11-2000 | Protokol side 119 | Holdkamp 2000-01 mod Skovbo |
12-12-2000 | Protokol side 121 | Holdkamp 2000-01 mod Slagelse II |
16-12-1997 | Protokol side 050 | Juleafslutning 1997 |
08-12-1998 | Protokol side 077 | Juleafslutning 1998 |
07-12-1999 | Protokol side 100 | Juleafslutning 1999 |
03-10-2000 | Protokol side 118 | Klubmesterskab 2000 |
26-03-1996 | Protokol side 019 | Klubturnering 1996 a |
16-04-1996 | Protokol side 020 | Klubturnering 1996 b |
18-02-1997 | Protokol side 036 | Klubturnering 1997 |
25-11-1997 | Protokol side 048 | Klubturnering 1997 a |
22-09-1998 | Protokol side 070 | Klubturnering 1998 a |
06-10-1998 | Protokol side 071 | Klubturnering 1998 b |
20-10-1998 | Protokol side 072 | Klubturnering 1998 c |
05-10-1999 | Protokol side 096 | Klubturnering 1999 |
26-10-1999 | Protokol side 097 | Klubturnering 1999 slutstilling |
12-09-1995 | Protokol side 006 | Lynturnering 1995 |
10-09-1996 | Protokol side 026 | Lynturnering 1996 |
11-04-1999 | Protokol side 087 | Pokalstævne Dianalund 1999 |
23-09-1997 | Protokol side 043 | Pokalstævne i Jyderup 1997 |
18-11-1995 | Protokol side 010 | Pokalstævne i Kalundborg 1995 |
03-10-1995 | Protokol side 007 | Pokalturnering 1995 |
01-10-1996 | Protokol side 027 | Pokalturnering 1996 a |
15-10-1996 | Protokol side 028 | Pokalturnering 1996 b |
07-01-1997 | Protokol side 032 | Pokalturnering 1996 c |
15-08-1995 | Protokol side 001 | Protokolbog 1995 |
09-08-1995 | Protokol side 003 | Skakklubben starter 1995 (avis) |
01-12-1998 | Protokol side 078 | Skoleskak turnering 1998 |
07-12-1999 | Protokol side 102 | Skoleskak turnering 1999 |
15-08-1995 | Protokol side 002 | Sæsonstart 1995 a |
15-08-1995 | Protokol side 004 | Sæsonstart 1995 b |
13-08-1996 | Protokol side 024 | Sæsonstart 1996 |
12-08-1997 | Protokol side 042 | Sæsonstart 1997 |
11-08-1998 | Protokol side 066 | Sæsonstart 1998 a |
11-08-1998 | Protokol side 067 | Sæsonstart 1998 b |
15-08-2000 | Protokol side 116 | Sæsonstart 2000 |
28-11-1995 | Protokol side 012 | Teori undervisning 1995 |
31-08-1999 | Protokol side 095 | Teori undervisning 1999 |
10-11-1995 | Protokol side 009 | Tornved Weekend EMT 1995 |
07-11-1997 | Protokol side 046 | Tornved Weekend EMT 1997 |
04-01-2000 | Protokol side 103 | Udfordrings match 2000 |
23-02-1999 | Protokol side 083 | Udfordringsmatch 1998-99 a |
09-03-1999 | Protokol side 085 | Udfordringsmatch 1998-99 b |
opdateret 14-2-2017 |