Dato | Emne | Emne i arkiv | |
1 | 04-03-2001 | Protokol side 001 | Protokolbog 2001 |
2 | 04-03-2001 | Protokol side 002 | CTS DATA CUP 2001 |
3 | 18-03-2001 | Protokol side 003 | Holdkamp 2000-01 mod Dianalund |
4 | 20-03-2001 | Protokol side 004 | Halvtimes partier 2001 |
5 | 01-05-2001 | Protokol side 005 | Generalforsamling 2001 a |
6 | 01-05-2001 | Protokol side 006 | Generalforsamling 2001 b |
7 | 01-05-2001 | Protokol side 007 | Generalforsamling 2001 c |
8 | 01-05-2001 | Protokol side 008 | Holdopstilling og score 2000-01 |
9 | 15-05-2001 | Protokol side 009 | Bestyrelsesmøde 2001-05 |
10 | 14-08-2001 | Protokol side 010 | Mandtal 2001 |
11 | 21-08-2001 | Protokol side 011 | Klubturnering 2001 a |
12 | 02-10-2001 | Protokol side 012 | Halvtimes partier 2001-10 |
13 | 06-11-2001 | Protokol side 013 | Holdkamp 2001-02 mod Skovbo |
14 | 20-11-2001 | Protokol side 014 | Holdkamp 2001-02 mod Køge |
15 | 11-12-2001 | Protokol side 015 | Holdkamp 2001-02 mod Slagelse |
16 | 18-12-2001 | Protokol side 016 | Juleafslutning 2001 |
17 | 16-01-2002 | Protokol side 017 | Holdkamp 2001-02 mod Dragsholm |
18 | 05-02-2002 | Protokol side 018 | Holdkamp 2001-02 mod Holbæk III |
19 | 25-02-2002 | Protokol side 019 | Holdkamp 2001-02 mod Nykøbing Sj |
20 | 04-03-2002 | Protokol side 020 | CTS DATA CUP 2002 a |
21 | 04-03-2002 | Protokol side 021 | CTS DATA CUP 2002 b |
22 | 04-03-2002 | Protokol side 022 | CTS DATA CUP 2002 c |
23 | 05-03-2002 | Protokol side 023 | Invitationsturnering Kalundborg 2002 a |
24 | 20-03-2002 | Protokol side 024 | Holdkamp 2001-02 mod Dianalund II |
25 | 02-04-2002 | Protokol side 025 | Invitationsturnering Kalundborg 2002 b |
26 | 23-04-2002 | Protokol side 026 | Invitationsturnering Kalundborg 2002 c |
27 | 01-05-2002 | Protokol side 027 | Medlemsliste 2002-05 |
28 | 01-05-2002 | Protokol side 028 | Holdopstilling og score 2001-02 |
29 | 07-05-2002 | Protokol side 029 | Generalforsamling 2002 a |
30 | 07-05-2002 | Protokol side 030 | Generalforsamling 2002 b |
31 | 07-05-2002 | Protokol side 031 | Generalforsamling 2002 c |
32 | 07-05-2002 | Protokol side 032 | Generalforsamling 2002 d |
33 | 07-05-2002 | Protokol side 033 | Generalforsamling 2002 e |
34 | 07-05-2002 | Protokol side 034 | Generalforsamling 2002 f |
35 | 22-01-2002 | Protokol side 035 | Invitationsturnering 2002 gr 2 a |
36 | 22-01-2002 | Protokol side 036 | Invitationsturnering 2002 gr 2 b |
37 | 06-11-2001 | Protokol side 037 | Holdturnering A2 tavle 2001-02 |
38 | 21-05-2002 | Protokol side 038 | Bestyrelsesmøde 2002-05 a |
39 | 21-05-2002 | Protokol side 039 | Bestyrelsesmøde 2002-05 b |
40 | 21-05-2002 | Protokol side 040 | Bestyrelsesmøde 2002-05 c |
41 | 21-05-2002 | Protokol side 041 | Bestyrelsesmøde 2002-05 d |
42 | 13-08-2002 | Protokol side 042 | Start af sæson 2002 |
43 | 20-08-2002 | Protokol side 043 | Klubturnering 2002 a |
44 | 10-09-2002 | Protokol side 044 | Spillermøde 2002 a |
45 | 10-09-2002 | Protokol side 045 | Spillermøde 2002 b |
46 | 17-09-2002 | Protokol side 046 | Klubturnering 2002 b |
47 | 22-10-2002 | Protokol side 047 | Hurtigskak 2002 |
48 | 05-11-2002 | Protokol side 048 | Holdkamp 2002-03 mod Ringsted II |
49 | 19-11-2002 | Protokol side 049 | Holdkamp 2002-03 mod Nykøbing Sj II |
50 | 10-12-2002 | Protokol side 050 | Holdkamp 2002-03 mod Dragsholm |
51 | 14-01-2003 | Protokol side 051 | Holdkamp 2002-03 mod Forlev |
52 | 01-03-2003 | Protokol side 052 | CTS DATA CUP 2003 |
53 | 04-02-2003 | Protokol side 053 | Holdkamp 2002-03 mod Holbæk III |
54 | 09-02-2003 | Protokol side 054 | Holbergturnering 2003 |
55 | 04-03-2003 | Protokol side 055 | Holdkamp 2002-03 mod Skovbo |
56 | 18-03-2003 | Protokol side 056 | Pige DM 2003 |
57 | 18-03-2003 | Protokol side 057 | Holdkamp 2002-03 mod Holbæk IV a |
58 | 08-04-2003 | Protokol side 058 | Trekants turnering 2003 |
59 | 18-03-2003 | Protokol side 059 | Holdkamp 2002-03 mod Holbæk IV b |
60 | 06-05-2003 | Protokol side 060 | Generalforsamling 2003 a |
61 | 06-05-2003 | Protokol side 061 | Generalforsamling 2003 b |
62 | 06-05-2003 | Protokol side 062 | Generalforsamling 2003 c |
63 | 06-05-2003 | Protokol side 063 | Generalforsamling 2003 d |
64 | 27-05-2003 | Protokol side 064 | Bestyrelsesmøde 2003-05 a |
65 | 27-05-2003 | Protokol side 065 | Bestyrelsesmøde 2003-05 b |
66 | 27-05-2003 | Protokol side 066 | Bestyrelsesmøde 2003-05 c |
67 | 27-05-2003 | Protokol side 067 | Bestyrelsesmøde 2003-05 d |
68 | 24-06-2003 | Protokol side 068 | Sommerskak 2003 |
69 | 12-08-2003 | Protokol side 069 | Sæsonstart 2003 |
70 | 30-09-2003 | Protokol side 070 | Invitationsturnering 2003 |
71 | 12-10-2003 | Protokol side 071 | Dianalund Open 2003 |
72 | 04-11-2003 | Protokol side 072 | Holdkamp 2003-04 mod Dragsholm |
73 | 18-11-2003 | Protokol side 073 | Holdkamp 2003-04 mod Kalundborg |
74 | 02-12-2003 | Protokol side 074 | DM skoleskak 2003 |
75 | 09-12-2003 | Protokol side 075 | Holdkamp 2003-04 mod Korsør |
76 | 14-01-2004 | Protokol side 076 | Holdkamp 2003-04 mod Skovbo |
77 | 21-01-2004 | Protokol side 077 | Topscorer hold 2003-04 |
78 | 03-02-2004 | Protokol side 078 | Holdkamp 2003-04 mod Forlev |
79 | 02-03-2004 | Protokol side 079 | Holdkamp 2003-04 mod Holbæk III |
80 | 16-03-2004 | Protokol side 080 | Holdkamp 2003-04 mod Nykøbing Sj II |
81 | 23-03-2004 | Protokol side 081 | Trekants turnering 2004 |
82 | 15-03-2004 | Protokol side 082 | CTS DATA Cup 2004 |
83 | 16-03-2004 | Protokol side 083 | Holdturnering A2 tavle 2003-04 |
84 | 24-02-2004 | Protokol side 084 | Invitationsturnering 2003-04 tavle |
85 | 27-04-2004 | Protokol side 085 | Bestyrelsesmøde 2004-04 |
86 | 30-03-2004 | Protokol side 086 | Invitationsturnering 2004 lyn |
87 | 09-03-2004 | Protokol side 087 | Skoleskak hold 2004 |
88 | 04-05-2004 | Protokol side 088 | Generalforsamling 2004 a |
89 | 04-05-2004 | Protokol side 089 | Generalforsamling 2004 b |
90 | 04-05-2004 | Protokol side 090 | Generalforsamling 2004 c |
91 | 02-06-2004 | Protokol side 091 | Bestyrelsesmøde 2004-06 a |
92 | 02-06-2004 | Protokol side 092 | Bestyrelsesmøde 2004-06 b |
93 | 02-06-2004 | Protokol side 093 | Bestyrelsesmøde 2004-06 c |
94 | 24-08-2004 | Protokol side 094 | Sæsonstart 2004 |
95 | 28-09-2004 | Protokol side 095 | Invitationsturnering 2004-05 a |
96 | 02-11-2004 | Protokol side 096 | Holdkamp 2004-05 mod Slagelse II |
97 | 09-11-2004 | Protokol side 097 | Holdkamp 2004-05 avisartikler |
98 | 16-11-2004 | Protokol side 098 | Holdkamp 2004-05 mod Ringsted II |
99 | 07-12-2004 | Protokol side 099 | Holdkamp 2004-05 mod Tølløse |
100 | 14-12-2004 | Protokol side 100 | Juleafslutning 2004 |
101 | 18-01-2005 | Protokol side 101 | Holdkamp 2004-05 mod Kalundborg |
102 | 25-01-2005 | Protokol side 102 | Invitationsturnering 2004-05 b |
103 | 08-02-2005 | Protokol side 103 | Holdkamp 2004-05 mod Sorø |
104 | 22-02-2005 | Protokol side 104 | Invitationsturnering 2004-05 c |
105 | 22-02-2005 | Protokol side 105 | Invitationsturnering 2004-05 tavle a |
106 | 22-02-2005 | Protokol side 106 | Invitationsturnering 2004-05 tavle b |
107 | 08-03-2005 | Protokol side 107 | Holdkamp 2004-05 mod Holbæk III |
108 | 08-03-2005 | Protokol side 108 | Pige DM 2005 |
109 | 15-03-2005 | Protokol side 109 | Holdkamp 2004-05 mod Korsør a |
110 | 15-03-2005 | Protokol side 110 | Holdkamp 2004-05 mod Korsør b |
111 | 14-03-2005 | Protokol side 111 | CTS Cup børnestævne 2005 a |
112 | 14-03-2005 | Protokol side 112 | CTS Cup børnestævne 2005 b |
113 | 06-04-2005 | Protokol side 113 | DM skoleskakhold 2005 a |
114 | 15-03-2005 | Protokol side 114 | DM skoleskakhold 2005 b |
115 | 03-05-2005 | Protokol side 115 | Sjællandsmesterskaber juniorer 2005 |
Sidst opdateret 16-2-2017 |